Phương thức thanh toán Setia Edenia
Phương thức thanh toán (PTTT) Chuẩn
| Đợt | Thời gian | Thanh toán | Ghi chú |
| 11/2025 | 50 triệu | ĐKNV | |
| 12/2025 | 5% | Ký VBTT | |
| 1 | 01/2026 | 10% | Hoàn tất HĐMB (KH trong nước) |
| 2 | 03/2026 | 5% | Hoàn tất HĐMB (KH nước ngoài) |
| 3 | 06/2026 | 5% | Mỗi đợt cách nhau 3 tháng |
| 4 | 09/2026 | 5% | |
| 5 | 12/2026 | 5% | |
| 6 | 03/2027 | 5% | |
| 7 | 06/2027 | 5% | |
| 8 | 09/2027 | 5% | |
| 9 | 11/2027 | 45% | Bàn giao |
| 10 | 2028 | 05% | Ra chủ quyền (cấp giấy CN) |
CHIẾT KHẤU: 3%
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng tính cho từng căn hộ, diện tích, phương thức thanh toán…
Phương thức thanh toán (PTTT) Chuẩn
| Đợt | Thời gian | Thanh toán | Ghi chú |
| 11/2025 | 50 triệu | ĐKNV | |
| 12/2025 | 5% | Ký VBTT | |
| 1 | 01/2026 | 10% | Hoàn tất HĐMB (KH trong nước) |
| 2 | 03/2026 | 5% |
|
| 3 | 06/2026 | 5% | |
| 4 | 09/2026 | 5% | |
| 5 | 12/2026 | 5% | |
| 6 | 03/2027 | 5% | |
| 7 | 06/2027 | 5% | |
| 8 | 09/2027 | 5% | |
| 9 | 11/2027 | 45% | Bàn giao |
| 10 | 2028 | 05% | Ra chủ quyền (cấp giấy CN) |
CHIẾT KHẤU: 1%
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng tính cho từng căn hộ, diện tích, phương thức thanh toán…
Phương thức thanh toán (PTTT) Vay – Phục vụ khách hàng mua ở
| Đợt | Thời gian | Thanh toán | Ghi chú |
| 11/2025 | 50 triệu | ĐKNV | |
| 12/2025 | 5% | Ký VBTT | |
| 1 | 01/2026 | 10% | Hoàn tất HĐMB (KH trong nước) |
| 2 | 03/2026 | 5% |
|
| 3 | 06/2026 | 5% | |
| 4 | 09/2026 | 5% | |
| 5 | 12/2026 | 5% | |
| 6 | 03/2027 | 5% | |
| 7 | 06/2027 | 5% | |
| 8 | 09/2027 | 5% | |
| 9 | 11/2027 | 45% | |
| 10 | 2028 | 05% | Ra chủ quyền (cấp giấy CN) |
CHIẾT KHẤU: 0%
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng tính cho từng căn hộ, diện tích, phương thức thanh toán…
Phương thức thanh toán (PTTT) – Phục vụ khách hàng có tiền tiết kiệm
| Đợt | Thời gian | Thanh toán | Ghi chú |
| 11/2025 | 50 triệu | ĐKNV | |
| 12/2025 | 5% | Ký VBTT | |
| 1 | 01/2026 | 35% | Hoàn tất HĐMB (KH trong nước) |
| 2 | 02/2026 | 0.5% | Trong 20 tháng, mỗi tháng thanh toán chỉ 0.5% |
| 3 | 03/2026 | 0.5% | |
| .. | … | … | |
| 20 | 09/2027 | 0.5% | |
| 21 | 10/2027 | 0.5% | |
| 22 | 11/2027 | 45% | Bàn giao |
| 23 | 2028 | 05% | Ra chủ quyền (cấp giấy CN) |
CHIẾT KHẤU: 5%
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng tính cho từng căn hộ, diện tích, phương thức thanh toán…
Phương thức thanh toán (PTTT) – Phục vụ khách hàng có tiền tiết kiệm
| Đợt | Thời gian | Thanh toán | Ghi chú |
| 11/2025 | 50 triệu | ĐKNV | |
| 12/2025 | 5% | Ký VBTT | |
| 1 | 01/2026 | 45% | Hoàn tất HĐMB (KH trong nước) |
| … | … | … | … |
| …. | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| 2 | 11/2027 | 45% | Bàn giao |
| 3 | 2028 | 5% | Ra chủ quyền (cấp giấy CN) |
CHIẾT KHẤU: 7%
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng tính cho từng căn hộ, diện tích, phương thức thanh toán…
